產(chǎn)品別名 |
YSP45向上式鑿巖機(jī),多角度鑿巖機(jī) |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
lutanpai |
產(chǎn)地 |
山東 |
型號(hào) |
其它 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)品別名 |
氣稿 |
山東魯探供應(yīng)YSP45向上式鑿巖機(jī)多角度鑿巖機(jī)
一、YSP45向上式鑿巖機(jī)簡(jiǎn)介
YSP45向上式鑿巖機(jī)主要用于采礦、豎井掘進(jìn)及開鑿天井中的鑿巖作業(yè),鉆鑿與地面成60°至90°方向的向上炮孔,也可用于安裝錨桿。
二、YSP45向上式鑿巖機(jī)技術(shù)參數(shù)
重量 | 44 | 千克(KG) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1420*390*160 | 毫米(MM) |
缸徑 | 95 | 毫米(MM) |
活塞結(jié)構(gòu)行程 | 47 | 毫米(MM) |
氣腿推進(jìn)行程 | 750 | 毫米(MM) |
氣腿氣缸內(nèi)徑 | 74 | 毫米(MM) |
工作氣壓 | 0.4-0.63 | 兆帕(Mpa) |
沖擊能 | 73.5及以上(0.63Mpa) | 焦耳(J) |
鑿巖耗氣量 | 0-113.3(0.63Mpa) | 升/秒(L/S) |
鑿巖沖擊頻率 | 46及以上(0.63Mpa) | 赫茲(HZ) |
扭矩 | 21及以上(0.63Mpa) | ?!っ祝∟·M) |
使用水壓 | 0.3 | 兆帕(Mpa) |
氣管內(nèi)徑 | 25 | 毫米(MM) |
水管內(nèi)徑 | 13 | 毫米(MM) |
適宜鉆孔直徑 | 34-42 | 毫米(MM) |
適宜鑿巖深度 | 0-6 | 米(M) |
工作溫度 | -30~50 | 度(℃) |
釬尾規(guī)格 | H22*108 | 毫米(MM) |
FY500A型注油器 | ||
重量 | 2.5 | 千克(KG) |
容油量 | 520 | 毫升(ML) |
山東魯探機(jī)械有限公司供應(yīng)氣動(dòng)鑿巖機(jī),主要型號(hào)有:QCZ-1、QCZ-2、Y6、Y8、Y10、Y24、Y26、YO18、Y19A、Y20LY、7665、7655、YT23、YT24、YT27、YT28、YT29A、YSP45、YGZ-90。