產(chǎn)品別名 |
水氣兩用鉆機,機械頂驅(qū)式勘探鉆機 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
HuaxiaMaster/華夏巨匠 |
用途 |
水文地質(zhì)水井鉆機 |
材質(zhì) |
硬質(zhì)合金 |
破碎方式 |
回轉(zhuǎn)式鉆機 |
鉆探深度 |
深孔鉆機 |
類型 |
小型 |
機械頂驅(qū)式勘探鉆機JDL水氣兩用鉆機 轉(zhuǎn)速高一天勘探取芯一百米
JDL-350機械式頂驅(qū)水氣兩用鉆機技術(shù)參數(shù)
JDL-350機械式頂驅(qū)水氣兩用鉆機 | ||
工作地層 | 松散土層及基巖(硬度F6~20) | |
鉆進方式 | 頂驅(qū)機械回轉(zhuǎn)液壓推進,泥漿鉆進或氣動潛孔錘鉆進。 | |
鉆進能力 | Φ50水鉆鉆桿泥漿鉆進 | 530m |
NQ繩索鉆進 | 640m | |
Φ76氣動鉆桿氣動鉆進 | 350m | |
鉆孔直徑 | 0-Φ350 | |
動力 | 柴油機型 | YN33 |
額定功率 | 52kw | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2400rpm | |
動力頭 | 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 50~1020r/min |
扭矩 | 0-10500N.m | |
給進系統(tǒng) | 升降力 | 6.5T |
推進力 | 4T | |
卷揚機 | 液壓工具卷揚機(選配) | 1.5T |
機械卷揚 | 4.5T | |
鉆桿 | 鉆桿直徑 | Φ50/Φ76/Φ89/Φ102 |
鉆桿長度 | 3000mm | |
履帶底盤 | 行走速度 | 0~2km/h |
爬坡能力 | 20° | |
整機尺寸 | 運輸狀態(tài) | 5500*1750*2600mm |
工作狀態(tài) | 3800*1750*7200mm | |
整機重量 | 6300kg | |
配套空壓機 | 耗氣總量 | 16~35m3/min |
工作風壓 | 10.5~24.6bar |
注:以上參數(shù)如有改動,恕不另行通知。
山東巨匠機械集團供應(yīng)機械式頂驅(qū)水氣兩用鉆機,主要型號有JDL-300、JDL-350、JDL-400。
咨詢電話:(姜子東)
山東巨匠機械集團有限公司 7年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄