¥90900 | ≥ 1臺(tái) |
13636909003
449000875
產(chǎn)品別名 |
電動(dòng)叉車(chē),電瓶叉車(chē),10噸叉車(chē),鋰電叉車(chē) |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
華南重工 |
行走方式 |
電瓶叉車(chē) |
特種行業(yè) |
多向走叉車(chē) |
類(lèi)型 |
燃料叉車(chē) |
華南10T電動(dòng)叉車(chē)10噸鋰電叉車(chē)廠家參數(shù)
雙電機(jī)方案
工作電機(jī)采用智能變轉(zhuǎn)速控制算法
行走電機(jī)采用轉(zhuǎn)速,扭矩,功率復(fù)合控制,安全穩(wěn)定
7. 一體式整車(chē)系統(tǒng)控制
通過(guò)自主研發(fā)控制策略實(shí)現(xiàn)自動(dòng)怠速控制,能量回收控制
輔驅(qū)智能控制等功能
永磁同步電機(jī)動(dòng)力更強(qiáng)勁
8.電控操作手柄,操控性能更
9.三級(jí)工作模式,節(jié)能,切換自如
額定載荷 | (kg) | 10000 | (華南填寫(xiě)) |
載荷中心距 | (mm) | 600 | (華南填寫(xiě)) |
軸距 | (mm) | 2850 | (華南填寫(xiě)) |
自重 | (kg) | 14500±500 | (華南填寫(xiě)) |
輪胎規(guī)格:前 | 9.00-20-16PR | (華南填寫(xiě)) | |
輪胎規(guī)格:后 | 9.00-20-16PR | (華南填寫(xiě)) | |
車(chē)輪數(shù)量前/后(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 4x/2 | (華南填寫(xiě)) | |
輪距:前 | (mm) | 1690 | (華南填寫(xiě)) |
輪距:后 | (mm) | 1960 | (華南填寫(xiě)) |
門(mén)架前/后傾角 | (°) | 6/12 | (華南填寫(xiě)) |
門(mén)架回縮時(shí)高度 | (mm) | 2850 | (華南填寫(xiě)) |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | (mm) | 3000 | (華南填寫(xiě)) |
門(mén)架自由提升高度 | (mm) | - | |
作業(yè)時(shí)大高度 | (mm) | 4360 | (華南填寫(xiě)) |
護(hù)頂架高度(駕駛室高度) | (mm) | 2850 | (華南填寫(xiě)) |
總長(zhǎng)(含貨叉長(zhǎng)度) | (mm) | 5610 | (華南填寫(xiě)) |
貨叉垂直前表面至車(chē)輛后端距離 | (mm) | 4410 | (華南填寫(xiě)) |
總寬 | (mm) | 2250 | (華南填寫(xiě)) |
貨叉尺寸 | (mm) | 1200X180X90 | (華南填寫(xiě)) |
貨叉架寬度 | (mm) | 2200 | (華南填寫(xiě)) |
門(mén)架下小離地間隙(滿(mǎn)載) | (mm) | 210 | (華南填寫(xiě)) |
10噸電動(dòng)叉車(chē)多少錢(qián)一臺(tái)
10噸鋰電叉車(chē)?yán)m(xù)航時(shí)間多久
華南電動(dòng)叉車(chē)10噸參數(shù)配置
電動(dòng)叉車(chē)廠家銷(xiāo)售
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄